Coselgi Effect Fusion modeli esneklikte son noktayı sağlar. Coselgi Effect Fusion ayrıca ses ve program seçimi için bir program düğmesine sahiptir.
Performans seviyesi | ||||||
E7 | E6 | E5 | E 4 | E3 | E2 | |
Özellikler | ||||||
İşleme kanalları | 15 | 12 | 10 | 6 | 6 | 4 |
işitme programları | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Ortam Gürültüsü Azaltma II | • | • | • | • | • | • |
Akustik Durum Teknolojisi | 11 (İE) | 7 (İE) | 4 | 3 | ||
Darbe Gürültü Reddi II | • | • | • | |||
Konuşma Geliştirici | II/Bağlantılı | bağlantılı | ||||
Gerçek Kulak Etkisi | • | • | ||||
Yüksek Frekans artışı | • | |||||
Aksesuarlar | ||||||
Tonelink Uygulaması | • | • | • | • | • | • |
COM-DEX | • | • | • | • | • | • |
TV-DEX | • | • | • | • | • | • |
RC-DEX | • | • | • | • | • | • |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.